作(zuò)者:admin
發布時間:2018-12-17 11:00
山東省國(guó)家重點監控企業基礎信息公開表
企業名稱 | 煙台魯寶鋼管有限責任公司 | 法人代表 | 陳雲沖 | |||
地 址 | 山東省煙台市福山區(qū)永達街(jiē)1030号 | |||||
地理(lǐ)位置 | 經度 | 121°11′38″ | 緯度 | 37°31′4″ | ||
聯系人 | 郭楓林 | 聯系方式 | 電(diàn)話 | 13589790788 | ||
guofenglin@baosteel.com | ||||||
所屬行業 | 鋼壓延加工 | |||||
污染源類别1 | ||||||
生産周期 | ||||||
自行監測開展技(jì )術手段2 | ③ | |||||
自行監測 開展項目 | 自動監測項目 | 環形加熱爐廢氣 | ||||
手工監測項目 | 熱處理(lǐ)淬火爐廢氣、熱處理(lǐ)回火爐廢氣、光亮正火爐廢氣、芯棒預熱爐廢氣、管加工1号線(xiàn)塗油廢氣、管加工2号線(xiàn)塗油廢氣、酸霧吸收塔廢氣、闆式除塵器廢氣、一般管吹吸灰廢氣、鍋爐管吹吸灰廢氣、熱處理(lǐ)吹吸灰廢氣、總排口廢水、廠界噪聲、無組織 | |||||
自行監測 開展方式 | 企業自行監測 | |||||
委托監測4 | 煙台淨朗測試有限公司
|
備注:1、污染源類别分(fēn)别填寫“廢水國(guó)控、廢氣國(guó)控、廢水且廢氣、污水處理(lǐ)廠、
重金屬、養殖場(小(xiǎo)區(qū))”;
2、自行監測開展技(jì )術手段:①手工監測方式;②自動監測方式;③手工監測與自動監測結合。
3、如内容有變更,應在變更後5日内重新(xīn)公告。
4、企業委托監測時應當填寫委托檢(監)測機構的名稱