作(zuò)者:admin
發布時間:2018-12-17 09:13
山東省國(guó)家重點監控企業自行監測數據公開表
企業名稱:煙台魯寶鋼管有限責任公司 公開時間:2018年4月26日
監測項目 監測内容 | 監測點位 | 監測時間 | 污染物(wù)濃度 | 标準限值 | 達标情況 | 超标倍數 | 污染物(wù)排放方式及排放去向 | 未開展自行 監測的原因 | |
污 染 物(wù) 種 類
| SO2、NOX、顆粒物(wù) | 環爐煙囪 | 2018-04-20 | /、27、9.1 | 100、150、20 | 達标 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ||
SO2、NOX、顆粒物(wù) | 芯棒預熱爐 | 2018-04-20 | /、87、17.8 | 100、150、20 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ||||
SO2、NOX、顆粒物(wù) | 熱處理(lǐ)淬火爐煙囪 | 2018-04-20 | /、135、5 | 100、150、20 | 達标 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | |||
SO2、NOX、顆粒物(wù) | 熱處理(lǐ)回火爐煙囪 | 2018-04-20 | /、143、5.4 | 100、150、20 | 達标 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | |||
SO2、NOX、顆粒物(wù) | 光亮正火爐煙囪 | 2018-04-20 | /、74、2.1 | 100、150、20 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ||||
顆粒物(wù) | 闆式除塵器 | 2018-04-20 | / | 20 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ④ | |||
顆粒物(wù) | 一般管吹吸灰煙囪 | 2018-04-20 | / | 20 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ④ | |||
顆粒物(wù) | 鍋爐管吹吸灰煙囪 | 2018-04-20 | / | 20 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ④ | |||
顆粒物(wù) | 熱處理(lǐ)吹吸灰煙囪 | 2018-04-20 | / | 20 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ④ | |||
氯化氫 | 酸霧吸收塔煙囪 | 2018-04-20 | / | 20 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ④ | |||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | 管加工1#塗油煙囪 | 2018-04-20 | 1.42、2.39、4.27、11.2 | 8、40、40、80 | 達标 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | |||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | 管加工2#塗油煙囪 | 2018-04-20 | 1.8、2.59、4.78、12.3 | 8、40、40、80 | 達标 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 |
備注:1. 本表所指自行監測數據為(wèi)手工監測數據;
2.按照水污染物(wù)排放、大氣污染物(wù)排放、廠界噪聲和周邊環境質(zhì)量分(fēn)表填寫;
3.未開展自行監測的原因填寫:①季節性停産;②永久性關停;③企名單重複;④其它原因。
附件4
山東省國(guó)家重點監控企業自行監測數據公開表
企業名稱:煙台魯寶鋼管有限責任公司 公開時間:2018年4月26日
監測項目 監測内容 | 監測點位 | 監測時間 | 污染物(wù)濃度 | 标準限值 | 達标情況 | 超标倍數 | 污染物(wù)排放方式及排放去向 | 未開展自行 監測的原因 | |
污 染 物(wù) 種 類
| PH | 廢水總排口 | 2018-04-20 | 6.67 | 6.5~9.5 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 | ||
懸浮物(wù) | 廢水總排口 | 2018-04-20 | 73 | 400 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 | |||
化學(xué)需氧量 | 廢水總排口 | 2018-04-20 | 60 | 500 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 | |||
氨氮 | 廢水總排口 | 2018-04-20 | 4.92 | 45 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 | |||
總磷 | 廢水總排口 | 2018-04-20 | 27.7 | 8 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 | |||
總氮 | 廢水總排口 | 2018-04-20 | 0.49 | 70 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 | |||
石油類 | 廢水總排口 | 2018-04-20 | 0.83 | 15 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 |
備注:1. 本表所指自行監測數據為(wèi)手工監測數據;
2.按照水污染物(wù)排放、大氣污染物(wù)排放、廠界噪聲和周邊環境質(zhì)量分(fēn)表填寫;
3.未開展自行監測的原因填寫:①季節性停産;②永久性關停;③企名單重複;④其它原因。
附件4
山東省國(guó)家重點監控企業自行監測數據公開表
企業名稱:煙台魯寶鋼管有限責任公司 公開時間:2018年4月26日
監測項目 監測内容 | 監測點位 | 監測時間 | 污染物(wù)濃度 | 标準限值 | 達标情況 | 超标倍數 | 污染物(wù)排放方式及排放去向 | 未開展自行 監測的原因 | |
污 染 物(wù) 種 類
| 工業企業廠界環境 | 廠界東 | 2018-04-20 | 55.6、49.2 | 65、 55 | 達标 | 聲環境 | ||
工業企業廠界環境 | 廠界南 | 2018-04-20 | 52.9、49.4 | 65、 55 | 達标 | 聲環境 | |||
工業企業廠界環境 | 廠界西 | 2018-04-20 | 50.7、48.8 | 65、 55 | 達标 | 聲環境 | |||
工業企業廠界環境 | 廠界北 | 2018-04-20 | 54.8、48.9 | 65、 55 | 達标 | 聲環境 |
備注:1. 本表所指自行監測數據為(wèi)手工監測數據;
2.按照水污染物(wù)排放、大氣污染物(wù)排放、廠界噪聲和周邊環境質(zhì)量分(fēn)表填寫;
3.未開展自行監測的原因填寫:①季節性停産;②永久性關停;③企名單重複;④其它原因。
附件4
山東省國(guó)家重點監控企業自行監測數據公開表
企業名稱:煙台魯寶鋼管有限責任公司 公開時間:2018年4月26日
監測項目 監測内容 | 監測點位 | 監測時間 | 污染物(wù)濃度 | 标準限值 | 達标情況 | 超标倍數 | 污染物(wù)排放方式及排放去向 | 未開展自行 監測的原因 | |
污 染 物(wù) 種 類
| 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | / | / | / | 0.4、2.4、1.2、4.0 | ④ | |||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | / | / | / | 0.4、2.4、1.2、4.0 | ④ | ||||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | / | / | / | 0.4、2.4、1.2、4.0 | ④ | ||||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | / | / | / | 0.4、2.4、1.2、4.0 | ④ | ||||
顆粒物(wù) | 廠界南 | 2018-04-20 | 0.212 | 1 | 達标 | ||||
顆粒物(wù) | 廠界東 | 2018-04-20 | 0.38 | 1 | 達标 | ||||
顆粒物(wù) | 廠界北 | 2018-04-20 | 0.416 | 1 | 達标 | ||||
顆粒物(wù) | 廠界西北 | 2018-04-20 | 0.407 | 1 | 達标 | ||||
備注:1. 本表所指自行監測數據為(wèi)手工監測數據;
2.按照水污染物(wù)排放、大氣污染物(wù)排放、廠界噪聲和周邊環境質(zhì)量分(fēn)表填寫;
3.未開展自行監測的原因填寫:①季節性停産;②永久性關停;③企名單重複;④其它原因。