山東省國(guó)家重點監控企業自行監測數據公開表
企業名稱:煙台魯寶鋼管有限責任公司 公開時間:2018 年 1 月 15 日
監測項目 監測内容 | 監測點位 | 監測時間 | 污染物(wù)濃度 | 标準限值 | 達标情況 | 超标倍數 | 污染物(wù)排放方式及排放去向 | 未開展自行 監測的原因 | |
污 染 物(wù) 種 類
| SO2、NOX、顆粒物(wù) | 環爐煙囪 | 2017-12-22 | 12、97、9.8 | 100、150、20 | 達标 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ||
SO2、NOX、顆粒物(wù) | 芯棒預熱爐 | 2017-12-22 | / | 100、150、20 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ① | |||
SO2、NOX、顆粒物(wù) | 熱處理(lǐ)淬火爐煙囪 | 2017-12-22 | 4、125、6.6 | 100、150、20 | 達标 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | |||
SO2、NOX、顆粒物(wù) | 熱處理(lǐ)回火爐煙囪 | 2017-12-22 | 6、142、8.7 | 100、150、20 | 達标 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | |||
SO2、NOX、顆粒物(wù) | 光亮正火爐煙囪 | 2017-12-22 | / | 100、150、20 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ① | |||
顆粒物(wù) | 闆式除塵器 | 2017-12-22 | 16 | 20 | 達标 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | |||
顆粒物(wù) | 一般管吹吸灰煙囪 | 2017-12-22 | / | 20 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ④ | |||
顆粒物(wù) | 鍋爐管吹吸灰煙囪 | 2017-12-22 | / | 20 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ④ | |||
顆粒物(wù) | 熱處理(lǐ)吹吸灰煙囪 | 2017-12-22 | / | 20 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ④ | |||
氯化氫 | 酸霧吸收塔煙囪 | 2017-12-22 | <0.9 | 20 | 達标 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | |||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | 管加工1#塗油煙囪 | 2017-12-22 | / | 8、40、40、80 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ④ | |||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | 管加工2#塗油煙囪 | 2017-12-22 | / | 8、40、40、80 | 處理(lǐ)後按照标準煙囪高空排放 | ④ |
備注:1. 本表所指自行監測數據為(wèi)手工監測數據;
2.按照水污染物(wù)排放、大氣污染物(wù)排放、廠界噪聲和周邊環境質(zhì)量分(fēn)表填寫;
3.未開展自行監測的原因填寫:①季節性停産;②永久性關停;③企名單重複;④其它原因。
附件4
山東省國(guó)家重點監控企業自行監測數據公開表
企業名稱:煙台魯寶鋼管有限責任公司 公開時間:2018 年 1 月 15 日
監測項目 監測内容 | 監測點位 | 監測時間 | 污染物(wù)濃度 | 标準限值 | 達标情況 | 超标倍數 | 污染物(wù)排放方式及排放去向 | 未開展自行 監測的原因 | |
污 染 物(wù) 種 類
| PH | 廢水總排口 | 2017-12-22 | 7.21 | 6.5~9.5 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 | ||
懸浮物(wù) | 廢水總排口 | 2017-12-22 | 29 | 400 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 | |||
化學(xué)需氧量 | 廢水總排口 | 2017-12-22 | 95 | 500 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 | |||
氨氮 | 廢水總排口 | 2017-12-22 | 13 | 45 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 | |||
總磷 | 廢水總排口 | 2017-12-22 | 0.49 | 8 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 | |||
總氮 | 廢水總排口 | 2017-12-22 | 27.7 | 70 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 | |||
石油類 | 廢水總排口 | 2017-12-22 | 0.15 | 15 | 達标 | 排入套子灣污水處理(lǐ)廠 |
備注:1. 本表所指自行監測數據為(wèi)手工監測數據;
2.按照水污染物(wù)排放、大氣污染物(wù)排放、廠界噪聲和周邊環境質(zhì)量分(fēn)表填寫;
3.未開展自行監測的原因填寫:①季節性停産;②永久性關停;③企名單重複;④其它原因。
附件4
山東省國(guó)家重點監控企業自行監測數據公開表
企業名稱:煙台魯寶鋼管有限責任公司 公開時間:2018 年 1 月 15 日
監測項目 監測内容 | 監測點位 | 監測時間 | 污染物(wù)濃度 | 标準限值 | 達标情況 | 超标倍數 | 污染物(wù)排放方式及排放去向 | 未開展自行 監測的原因 | |
污 染 物(wù) 種 類
| 工業企業廠界環境 | 廠界東 | 9:20、22:16 | 52.3、49.1 | 65、 55 | 達标 | 聲環境 | ||
工業企業廠界環境 | 廠界南 | 9:24、22:21 | 53.1、49.3 | 65、 55 | 達标 | 聲環境 | |||
工業企業廠界環境 | 廠界西 | 9:30、22:26 | 50.4、48.2 | 65、 55 | 達标 | 聲環境 | |||
工業企業廠界環境 | 廠界北 | 9:36、22:32 | 51.7、48.4 | 65、 55 | 達标 | 聲環境 |
備注:1. 本表所指自行監測數據為(wèi)手工監測數據;
2.按照水污染物(wù)排放、大氣污染物(wù)排放、廠界噪聲和周邊環境質(zhì)量分(fēn)表填寫;
3.未開展自行監測的原因填寫:①季節性停産;②永久性關停;③企名單重複;④其它原因。
附件4
山東省國(guó)家重點監控企業自行監測數據公開表
企業名稱:煙台魯寶鋼管有限責任公司 公開時間:2018 年 1 月 15 日
監測項目 監測内容 | 監測點位 | 監測時間 | 污染物(wù)濃度 | 标準限值 | 達标情況 | 超标倍數 | 污染物(wù)排放方式及排放去向 | 未開展自行 監測的原因 | |
污 染 物(wù) 種 類
| 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | 廠界西 | 2017-12-22 | <0.0005、<0.0005、<0.0005、1.27 | 0.4、2.4、1.2、4.0 | 達标 | |||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | 廠界北 | 2017-12-22 | <0.0005、<0.0005、<0.0005、1.65 | 0.4、2.4、1.2、4.0 | 達标 | ||||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | 廠界東北 | 2017-12-22 | <0.0005、<0.0005、<0.0005、1.48 | 0.4、2.4、1.2、4.0 | 達标 | ||||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 | 廠界東 | 2017-12-22 | <0.0005、<0.0005、<0.0005、1.72 | 0.4、2.4、1.2、4.0 | 達标 | ||||
顆粒物(wù) | 廠界西 | 2017-12-22 | 0.221 | 1 | 達标 | ||||
顆粒物(wù) | 廠界北 | 2017-12-22 | 0.315 | 1 | 達标 | ||||
顆粒物(wù) | 廠界東北 | 2017-12-22 | 0.341 | 1 | 達标 | ||||
顆粒物(wù) | 廠界東 | 2017-12-22 | 0.324 | 1 | 達标 | ||||
備注:1. 本表所指自行監測數據為(wèi)手工監測數據;
2.按照水污染物(wù)排放、大氣污染物(wù)排放、廠界噪聲和周邊環境質(zhì)量分(fēn)表填寫;
3.未開展自行監測的原因填寫:①季節性停産;②永久性關停;③企名單重複;④其它原因。